Dette er resultater fra Sigdal Cup 2018. Se de siste resultatene fra Sigdal Cup 2023 her.



Søndag 27/5 (Dag 2)

  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
27050400 søn. 27/05 08:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj C Ranheim IL 3 Nidelv IL 1    
27050500 søn. 27/05 08:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj C Ranheim IL 4 Sjetne IL 3    
27050600 søn. 27/05 08:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J10 (2008) Plj B Sjetne IL 2 Romolslia Sportsklubb 2    
27050700 søn. 27/05 08:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J10 (2008) Plj B Kolstad Fotball Melhus IL 1    
27050401 søn. 27/05 08:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj A Ranheim IL 1 Romolslia Sportsklubb 1    
27050501 søn. 27/05 08:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj A Nidelv IL 2 Sjetne IL 1    
27050601 søn. 27/05 08:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj A Charlottenlund SK 1 Klæbu IL 1    
27050701 søn. 27/05 08:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj A Sjetne IL 1 Ranheim IL 4    
27050402 søn. 27/05 09:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj C Sjetne IL 3 Ranheim IL 3    
27050502 søn. 27/05 09:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj C Nidelv IL 1 Melhus IL 2    
27050602 søn. 27/05 09:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J10 (2008) Plj B Ranheim IL 2 Romolslia Sportsklubb 2    
27050702 søn. 27/05 09:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J10 (2008) Plj B Sjetne IL 2 Kolstad Fotball    
27050403 søn. 27/05 09:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J8 (f2010) Plj B Charlottenlund SK 2 Nidelv IL 2    
27050503 søn. 27/05 09:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J8 (f2010) Plj B Sjetne IL 2 Ranheim IL 3    
27050603 søn. 27/05 09:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj A Ranheim IL 4 Charlottenlund SK 1    
27050703 søn. 27/05 09:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj A Klæbu IL 1 Sjetne IL 1    
27050404 søn. 27/05 10:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj A Sjetne IL 1 Ranheim IL 1    
27050504 søn. 27/05 10:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj A Romolslia Sportsklubb 1 Nidelv IL 2    
27050604 søn. 27/05 10:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J10 (2008) Plj B Melhus IL 1 Ranheim IL 2    
27050704 søn. 27/05 10:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J10 (2008) Plj B Romolslia Sportsklubb 2 Kolstad Fotball    
27050405 søn. 27/05 10:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj C Nidelv IL 1 Ranheim IL 4    
27050505 søn. 27/05 10:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj C Melhus IL 2 Ranheim IL 3    
27050605 søn. 27/05 10:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj A Klæbu IL 1 Ranheim IL 4    
27050705 søn. 27/05 10:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj A Sjetne IL 1 Charlottenlund SK 1    
27050406 søn. 27/05 11:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj A Romolslia Sportsklubb 1 Sjetne IL 1    
27050506 søn. 27/05 11:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj A Nidelv IL 2 Ranheim IL 1    
27050606 søn. 27/05 11:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj B Ranheim IL 3 Charlottenlund SK 2    
27050706 søn. 27/05 11:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj B Nidelv IL 2 Sjetne IL 2    
27050407 søn. 27/05 11:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J10 (2008) Plj C Ranheim IL 4 Melhus IL 2    
27050507 søn. 27/05 11:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J10 (2008) Plj C Nidelv IL 1 Sjetne IL 3    
27050607 søn. 27/05 11:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J10 (2008) Plj B Kolstad Fotball Ranheim IL 2    
27050707 søn. 27/05 11:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J10 (2008) Plj B Melhus IL 1 Sjetne IL 2    
27050408 søn. 27/05 12:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J8 (f2010) Plj C Ranheim IL 2 Klæbu IL 2    
27050508 søn. 27/05 12:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J8 (f2010) Plj C Melhus IL Nidelv IL 3    
27050608 søn. 27/05 12:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj B Nidelv IL 2 Ranheim IL 3    
27050708 søn. 27/05 12:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj B Sjetne IL 2 Charlottenlund SK 2    
27050409 søn. 27/05 12:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj A Melhus IL 1 Ranheim IL 2    
27050509 søn. 27/05 12:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj B Melhus IL 2 Ranheim IL 4    
27050609 søn. 27/05 12:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj D Nidelv IL 1 Ranheim IL 1    
27050709 søn. 27/05 12:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj D Klæbu IL 3 Sjetne IL 3    
27050410 søn. 27/05 13:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J8 (f2010) Plj C Charlottenlund SK 3 Klæbu IL 2    
27050510 søn. 27/05 13:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J8 (f2010) Plj C Melhus IL Ranheim IL 2    
27050610 søn. 27/05 13:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J9 (2009) Plj A Kolstad Fotball Sjetne IL 1    
27050710 søn. 27/05 13:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J9 (2009) Plj B Charlottenlund SK 3 Sjetne IL 2    
27050411 søn. 27/05 13:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj A Ranheim IL 1 Melhus IL 1    
27050511 søn. 27/05 13:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj B Ranheim IL 3 Melhus IL 2    
27050611 søn. 27/05 13:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj D Charlottenlund SK 4 Klæbu IL 3    
27050711 søn. 27/05 13:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj D Ranheim IL 1 Sjetne IL 3    
27050412 søn. 27/05 14:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj B Ranheim IL 4 Sjetne IL 2    
27050413 søn. 27/05 14:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J8 (f2010) Plj C Melhus IL Charlottenlund SK 3    
27050512 søn. 27/05 14:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J8 (f2010) Plj C Ranheim IL 2 Nidelv IL 3    
27050612 søn. 27/05 14:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J9 (2009) Plj A Melhus IL 1 Kolstad Fotball    
27050712 søn. 27/05 14:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J9 (2009) Plj B Melhus IL 2 Charlottenlund SK 3    
27050414 søn. 27/05 15:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj A Sjetne IL 1 Ranheim IL 2    
27050513 søn. 27/05 15:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj B Sjetne IL 2 Ranheim IL 3    
27050613 søn. 27/05 15:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj D Nidelv IL 1 Charlottenlund SK 4    
27050713 søn. 27/05 15:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj D Ranheim IL 1 Klæbu IL 3    
27050415 søn. 27/05 15:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J8 (f2010) Plj C Nidelv IL 3 Charlottenlund SK 3    
27050514 søn. 27/05 15:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J8 (f2010) Plj C Klæbu IL 2 Melhus IL    
27050614 søn. 27/05 15:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J9 (2009) Plj A Kolstad Fotball Ranheim IL 1    
27050714 søn. 27/05 15:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J9 (2009) Plj C Ranheim IL 5 Nidelv IL 1    
27050416 søn. 27/05 16:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj B Charlottenlund SK 3 Ranheim IL 4    
27050515 søn. 27/05 16:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj C Ranheim IL 6 Romolslia Sportsklubb    
27050615 søn. 27/05 16:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J8 (f2010) Plj D Sjetne IL 3 Charlottenlund SK 4    
27050715 søn. 27/05 16:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J8 (f2010) Plj D Klæbu IL 3 Nidelv IL 1    
27050417 søn. 27/05 16:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj A Sjetne IL 1 Ranheim IL 1    
27050516 søn. 27/05 16:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj A Ranheim IL 2 Kolstad Fotball    
27050616 søn. 27/05 16:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J9 (2009) Plj D Nidelv IL 2 Charlottenlund SK 1    
27050716 søn. 27/05 16:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 4 5'er J9 (2009) Plj D Sjetne IL 3 Byneset IL    
27050418 søn. 27/05 17:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj B Charlottenlund SK 3 Ranheim IL 3    
27050517 søn. 27/05 17:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj C Charlottenlund SK 2 Ranheim IL 5    
27050617 søn. 27/05 17:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 3 5'er J9 (2009) Plj C Nidelv IL 1 Romolslia Sportsklubb    
27050419 søn. 27/05 17:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj D Ranheim IL 7 Nidelv IL 2    
27050518 søn. 27/05 17:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj D Byneset IL Charlottenlund SK 1    
27050420 søn. 27/05 18:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj C Romolslia Sportsklubb Ranheim IL 5    
27050519 søn. 27/05 18:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj C Charlottenlund SK 2 Ranheim IL 6    
27050421 søn. 27/05 18:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj D Byneset IL Ranheim IL 7    
27050520 søn. 27/05 18:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj D Charlottenlund SK 1 Sjetne IL 3    
27050422 søn. 27/05 19:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj C Nidelv IL 1 Ranheim IL 6    
27050521 søn. 27/05 19:00 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj C Romolslia Sportsklubb Charlottenlund SK 2    
27050423 søn. 27/05 19:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 1 5'er J9 (2009) Plj D Sjetne IL 3 Ranheim IL 7    
27050522 søn. 27/05 19:30 søn. 27/05 Sjetne kunstgress 2 5'er J9 (2009) Plj D Nidelv IL 2 Byneset IL    
Sigdal RS Bygg